介紹:應(yīng)用領(lǐng)域: 用于各種自動(dòng)化流水線以及物流輸送系統(tǒng)上重量檢測(cè)、上下限判別或重量分級(jí)選別; 廣泛應(yīng)用于制藥、食品、玩具、五金、日化等行業(yè)的在線重量檢測(cè); 可直接替代人工稱重,提高生產(chǎn)效率以及稱重的一致性、可靠性。
 
								全國(guó)咨詢熱線:
180-2828-0657




| 檢重范圍 | 50g-30kg | 
| 輸送速度(米/分鐘) | 5-50m | 
| 最大速度(包/分) | 10~12包 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)精度 | ±30g | 
| 輸送帶寬 | 400mm | 
| 剔除方式 | 推桿剔除 | 
| 使用電源 | 220V50HZ,單相 | 
| 功率 | 200w | 
| 外接氣源 | / | 
| 氣壓接口 | 8mm | 
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP-30(PB)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 
| 重量 | 260kg | 
| 地面到輸送帶高度 | 730±50mm(可根據(jù)實(shí)際要求定做) | 
配置:
| 品名 | 數(shù)量 | 品牌 | 
| 工控屏 | 1 | 威綸通10寸屏 | 
| 電機(jī) | 2 | 臺(tái)灣臺(tái)邦 | 
| 變頻器 | 1 | 日本三菱 | 
| 程控器 | 1 | 日本三菱 | 
| 皮帶 | 1 | 瑞士哈伯斯特 | 
| 軸承 | 1批 | 日本NSK | 
| 氣動(dòng)元件 | 1套 | 臺(tái)灣亞德客 | 
| 傳感器 | 1 | 德國(guó)HBM | 
| 光電開關(guān) | 1 | 日本歐姆龍 | 
| 空氣開關(guān) | 1 | 日本三菱 | 
| 繼電器 | 2 | 日本歐姆龍 | 
| 控制軟件 | 1套 | 華萬 | 
