優(yōu)勢(shì):日發(fā)3萬(wàn)單,不出錯(cuò),省人工,占地少
介紹:自動(dòng)電商封箱機(jī)配套快遞貼單機(jī)是針對(duì)電商行業(yè)實(shí)現(xiàn)的無(wú)人化自動(dòng)封箱自動(dòng)貼單的設(shè)備,該設(shè)備操作簡(jiǎn)單,封箱貼單,適用1-12號(hào)郵政紙箱封箱貼單,可單機(jī)使用也可配套使用,廣泛應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)、物流、電商等行業(yè)。
 
								全國(guó)咨詢熱線:
180-2828-0657




| 機(jī)器型號(hào) | WRA-30 | 
|---|---|
| Packing speed 封箱速度 | 20箱/分 20 ctns/min | 
| Carton Size 紙箱范圍 | L130-無(wú)限長(zhǎng),w80-300,H90-400 | 
| Power Supply 單/3相、電壓、頻率 | 220V 50/60Hz | 
| 傳送帶速度 Conveyor speed | 21m/min | 
| Power 功率 | 240W | 
| Adhesive Tape Width 膠帶尺寸 | 48mm | 
| Table Height 臺(tái)面高度 | 600~750mm | 
| Machine Size 機(jī)器尺寸 | L710*W600*870(不含前后滾筒架) | 
| Machine Weight 機(jī)器重量 | 90kg | 
| Air Consumption 空氣消耗量 | / | 
| Air Compressing 必要空氣壓 | / | 
| 出標(biāo)速度 | 20m/分鐘 | 
| 輸送帶速度 | 20m/分鐘 | 
| 被貼物的大小 | 最小紙箱尺寸: 紙箱貼單面>物流單尺寸 | 
| 最大紙箱尺寸 | L∞*W300*H300mm | 
| 被貼物輸送方向 | 從右到左 | 
| 被貼物輸送面高度 | 650mm-850mm可調(diào) | 
| 貼標(biāo)機(jī)輸送帶長(zhǎng)度 | 100mm | 
| 輸送帶寬 | 300mm | 
| 最高箱子高度 | 300mm | 
| 整機(jī)尺寸 | L1000mm×W500mm×H1200mm | 
| 重 量 | 約100kg | 
| 功 率 | 400W | 
| 貼標(biāo)方式 | 貼頂面 | 
| 使用電源 | 220V/50Hz | 
